home
AJAX
Almere City FC
Het Nederlands elftal
FC Barcelona
voetbal
@


Onderlinge duels in het tijdperk FC Omniworld
AGOVV 10 4 1 5 19-21 -2 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - AGOVV 5 2 0 3 9-8 +1 1-2 0-3 5-0 2-0 1-3
AGOVV - FC Omniworld 5 2 1 2 10-13 -3 0-2 2-2 5-1 1-3 5-2
ADO Den Haag 2 1 1 0 5-1 +4 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - ADO Den Haag 1 1 0 0 4-0 +4 4-0
ADO Den Haag - FC Omniworld 1 0 1 0 1-1 0 1-1
SC Cambuur 10 2 1 7 10-21 -11 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - SC Cambuur 5 2 1 2 7-9 -2 1-5 1-0 1-2 2-2 2-0
SC Cambuur - FC Omniworld 5 0 0 5 3-12 -9 4-2 2-0 1-0 4-1 1-0
De Graafschap 6 1 0 5 5-26 -21 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - De Graafschap 3 0 1 2 3-9 -6 0-5 0-1 3-3
De Graafschap - FC Omniworld 3 0 0 3 2-17 -15 4-0 6-1 7-1
Excelsior 6 0 2 4 6-13 -7 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - Excelsior 3 0 2 1 4-7 -3 2-5 1-1 1-1
Excelsior - FC Omniworld 3 0 0 3 2-6 -4 2-0 2-1 2-1
FC Den Bosch 10 1 1 8 11-28 -17 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - FC Den Bosch 5 1 0 4 8-13 -5 3-4 1-2 1-0 1-4 2-3
FC Den Bosch - FC Omniworld 5 0 1 4 3-15 -12 4-0 3-1 4-1 3-0 1-1
FC Dordrecht 10 2 3 5 13-21 -8 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - FC Dordrecht 5 2 1 2 8-11 -3 1-1 2-1 1-0 2-5 2-4
FC Dordrecht - FC Omniworld 5 0 2 3 5-10 -5 1-0 2-1 3-3 3-0 1-1
FC Eindhoven 10 4 4 2 17-14 +3 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - FC Eindhoven 5 4 1 0 12-5 +7 3-1 2-0 3-1 1-1 3-2
FC Eindhoven - FC Omniworld 5 0 3 2 5-9 -4 2-0 1-1 2-2 2-2 2-0
FC Emmen 10 5 1 4 21-19 +2 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - FC Emmen 5 4 0 1 16-9 +7 3-1 1-0 4-1 5-3 3-4
FC Emmen - FC Omniworld 4 1 1 3 5-10 -5 1-3 2-1 0-0 2-1 5-0
FC Oss 10 5 1 4 19-20 -1 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - FC Oss 5 2 0 3 7-9 -2 0-1 0-2 4-0 3-2 0-4
FC Oss - FC Omniworld 5 3 1 1 12-11 +1 2-2 3-0 1-2 4-5 1-3
FC Volendam 8 1 4 3 4-11 -7 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - FC Volendam 4 1 3 0 4-3 +1 2-1 1-1 0-0 1-1
FC Volendam - FC Omniworld 4 0 1 3 0-8 -8 3-0 3-0 0-0 2-0
FC Zwolle 10 1 3 6 10-22 -12 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - FC Zwolle 5 0 2 3 6-14 -8 0-0 3-3 1-3 2-7 0-1
FC Zwolle - FC Omniworld 5 1 1 3 4-8 -4 2-0 3-1 1-1 0-1 2-1
Fortuna Sittard 10 3 5 2 15-14 +1 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - Fortuna Sittard 5 1 4 0 7-4 +3 0-0 4-1 1-1 1-1 1-1
Fortuna Sittard - FC Omniworld 5 2 1 2 8-10 -2 2-2 2-0 3-1 1-2 2-3
Go Ahead Eagles 10 2 1 7 10-16 -6 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - Go Ahead Eagles 5 1 1 3 5-9 -4 2-0 1-2 0-4 0-1 2-2
Go Ahead Eagles - FC Omniworld 5 1 0 4 5-7 -2 2-0 1-0 1-0 2-1 1-4
Helmond Sport 10 2 1 7 8-14 -6 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - Helmond Sport 5 2 1 2 5-4 +1 1-0 0-1 3-1 1-1 0-1
Helmond Sport - FC Omniworld 5 0 0 5 3-10 -7 2-1 1-0 2-1 2-0 3-1
MVV 10 1 5 4 11-14 -3 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - MVV 5 1 2 2 7-8 -1 1-1 1-2 1-1 3-1 1-3
MVV - FC Omniworld 5 0 3 2 4-6 -2 1-0 2-1 0-0 1-1 2-2
RBC Roosendaal 8 1 1 6 8-17 -9 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - RBC Roosendaal 4 0 0 4 4-11 -7 0-2 1-2 2-3 1-4
RBC Roosendaal - FC Omniworld 4 1 1 2 4-6 -2 1-2 1-1 2-1 2-0
RKC Waalwijk 4 0 3 1 4-5 -1 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - RKC Waalwijk 2 0 2 0 3-3 0 1-1 2-2
RKC Waalwijk - FC Omniworld 2 0 1 1 1-2 -1 1-0 1-1
SC Veendam 10 5 3 2 13-8 +5 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - SC Veendam 5 2 2 1 7-5 +2 1-1 2-1 0-0 3-1 1-2
SC Veendam - FC Omniworld 5 3 1 1 6-3 +3 0-1 0-2 1-1 0-2 2-0
Telstar 10 5 0 5 13-17 -4 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - Telstar 5 3 0 2 9-9 0 2-1 1-0 1-2 2-5 3-1
Telstar - FC Omniworld 5 2 0 3 4-8 -4 1-2 3-1 0-1 2-0 2-0
VVV-Venlo 6 1 0 5 8-20 -12 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - VVV-Venlo 3 0 0 3 5-13 -8 3-5 2-3 0-5
VVV-Venlo - FC Omniworld 3 1 0 2 3-7 -4 4-1 3-1 0-1




HFC Haarlem 9 3 1 5 15-14 +1 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06
FC Omniworld - HFC Haarlem 5 3 0 2 9-5 +4 4-2 0-1 2-0 2-0 1-2
HFC Haarlem - FC Omniworld 4 0 1 3 6-9 -3 2-1 2-2 2-1 3-2


Download hier de statistieken van Almere City FC in Excell (+/- 4 Mb).