home
AJAX
Almere City FC
Het Nederlands elftal
FC Barcelona
voetbal
@

Speelschema Eredivisie seizoen 2018-2019
< >

Eindstand Eredivisie seizoen 2018-2019


10 augustus 2018 vrijdag 20:00 speelronde 1 PEC Zwolle SC Heerenveen 2-3
11 augustus 2018 zaterdag 18:30 speelronde 1 AJAX Heracles Almelo 1-1
11 augustus 2018 zaterdag 18:30 speelronde 1 Willem II VVV Venlo 0-1
11 augustus 2018 zaterdag 20:45 speelronde 1 PSV FC Utrecht 4-0
11 augustus 2018 zaterdag 20:45 speelronde 1 Excelsior Fortuna Sittard 1-1
12 augustus 2018 zondag 12:15 speelronde 1 ADO Den Haag FC Emmen 1-2
12 augustus 2018 zondag 14:30 speelronde 1 De Graafschap Feyenoord 2-0
12 augustus 2018 zondag 14:30 speelronde 1 Vitesse FC Groningen 5-1
12 augustus 2018 zondag 16:45 speelronde 1 AZ NAC Breda 5-0
17 augustus 2018 vrijdag 20:00 speelronde 2 FC Groningen Willem II 0-1
18 augustus 2018 zaterdag 18:30 speelronde 2 VVV Venlo AJAX 0-1
18 augustus 2018 zaterdag 18:30 speelronde 2 NAC Breda De Graafschap 3-0
18 augustus 2018 zaterdag 20:45 speelronde 2 Fortuna Sittard PSV 1-2
18 augustus 2018 zaterdag 20:45 speelronde 2 Heracles Almelo ADO Den Haag 4-2
19 augustus 2018 zondag 12:15 speelronde 2 FC Utrecht PEC Zwolle 2-0
19 augustus 2018 zondag 14:30 speelronde 2 Feyenoord Excelsior 3-0
19 augustus 2018 zondag 14:30 speelronde 2 FC Emmen AZ 1-4
19 augustus 2018 zondag 16:45 speelronde 2 SC Heerenveen Vitesse 1-1
24 augustus 2018 vrijdag 20:00 speelronde 3 ADO Den Haag Fortuna Sittard 3-1
25 augustus 2018 zaterdag 18:30 speelronde 3 AJAX FC Emmen 5-0
25 augustus 2018 zaterdag 18:30 speelronde 3 De Graafschap FC Groningen 0-1
25 augustus 2018 zaterdag 20:45 speelronde 3 NAC Breda Excelsior 0-2
25 augustus 2018 zaterdag 20:45 speelronde 3 PEC Zwolle PSV 1-2
26 augustus 2018 zondag 12:15 speelronde 3 Willem II Heracles Almelo 5-0
26 augustus 2018 zondag 14:30 speelronde 3 SC Heerenveen Feyenoord 3-5
26 augustus 2018 zondag 14:30 speelronde 3 FC Utrecht VVV Venlo 1-1
26 augustus 2018 zondag 16:45 speelronde 3 AZ Vitesse 0-0
31 augustus 2018 vrijdag 20:00 speelronde 4 FC Emmen De Graafschap 1-1
1 september 2018 zaterdag 18:30 speelronde 4 VVV Venlo SC Heerenveen 1-1
1 september 2018 zaterdag 19:45 speelronde 4 PSV Willem II 6-1
1 september 2018 zaterdag 19:45 speelronde 4 Excelsior ADO Den Haag 2-4
1 september 2018 zaterdag 20:45 speelronde 4 Fortuna Sittard FC Utrecht 1-1
2 september 2018 zondag 12:15 speelronde 4 FC Groningen PEC Zwolle 0-1
2 september 2018 zondag 14:30 speelronde 4 Vitesse AJAX 0-4
2 september 2018 zondag 14:30 speelronde 4 Heracles Almelo AZ 3-2
2 september 2018 zondag 16:45 speelronde 4 Feyenoord NAC Breda 4-2
15 september 2018 zaterdag 18:30 speelronde 5 De Graafschap VVV Venlo 1-2
15 september 2018 zaterdag 18:30 speelronde 5 ADO Den Haag PSV 0-7
15 september 2018 zaterdag 20:45 speelronde 5 AJAX FC Groningen 3-0
15 september 2018 zaterdag 20:45 speelronde 5 Willem II Excelsior 2-2
16 september 2018 zondag 12:15 speelronde 5 AZ Feyenoord 1-1
16 september 2018 zondag 14:30 speelronde 5 SC Heerenveen Heracles Almelo 3-5
16 september 2018 zondag 14:30 speelronde 5 FC Utrecht FC Emmen 1-2
16 september 2018 zondag 14:30 speelronde 5 NAC Breda Fortuna Sittard 2-3
16 september 2018 zondag 16:45 speelronde 5 PEC Zwolle Vitesse 0-2
21 september 2018 vrijdag 20:00 speelronde 6 Heracles Almelo De Graafschap 4-0
22 september 2018 zaterdag 18:30 speelronde 6 Fortuna Sittard Willem II 4-4
22 september 2018 zaterdag 19:45 speelronde 6 Excelsior SC Heerenveen 3-3
22 september 2018 zaterdag 19:45 speelronde 6 VVV Venlo NAC Breda 3-0
22 september 2018 zaterdag 20:45 speelronde 6 Vitesse ADO Den Haag 1-1
23 september 2018 zondag 12:15 speelronde 6 Feyenoord FC Utrecht 1-0
23 september 2018 zondag 14:30 speelronde 6 FC Emmen PEC Zwolle 0-1
23 september 2018 zondag 14:30 speelronde 6 FC Groningen AZ 1-3
23 september 2018 zondag 16:45 speelronde 6 PSV AJAX 3-0
29 september 2018 zaterdag 18:30 speelronde 7 SC Heerenveen ADO Den Haag 1-1
29 september 2018 zaterdag 18:30 speelronde 7 NAC Breda PSV 0-2
29 september 2018 zaterdag 20:45 speelronde 7 Fortuna Sittard AJAX 0-2
29 september 2018 zaterdag 20:45 speelronde 7 Excelsior VVV Venlo 1-0
30 september 2018 zondag 12:15 speelronde 7 Heracles Almelo FC Emmen 2-1
30 september 2018 zondag 14:30 speelronde 7 AZ PEC Zwolle 2-2
30 september 2018 zondag 14:30 speelronde 7 De Graafschap Willem II 2-1
30 september 2018 zondag 14:30 speelronde 7 FC Groningen FC Utrecht 1-1
30 september 2018 zondag 16:45 speelronde 7 Feyenoord Vitesse 2-1
5 oktober 2018 vrijdag 20:00 speelronde 8 FC Utrecht NAC Breda 2-1
6 oktober 2018 zaterdag 18:30 speelronde 8 ADO Den Haag FC Groningen 1-0
6 oktober 2018 zaterdag 19:45 speelronde 8 PEC Zwolle Excelsior 2-0
6 oktober 2018 zaterdag 19:45 speelronde 8 PSV VVV Venlo 4-0
6 oktober 2018 zaterdag 20:45 speelronde 8 De Graafschap SC Heerenveen 0-5
7 oktober 2018 zondag 12:15 speelronde 8 FC Emmen Fortuna Sittard 3-3
7 oktober 2018 zondag 14:30 speelronde 8 Willem II Feyenoord 1-1
7 oktober 2018 zondag 14:30 speelronde 8 Vitesse Heracles Almelo 4-0
7 oktober 2018 zondag 16:45 speelronde 8 AJAX AZ 5-0
20 oktober 2018 zaterdag 18:30 speelronde 9 PSV FC Emmen 6-0
20 oktober 2018 zaterdag 18:30 speelronde 9 Excelsior Vitesse 2-0
20 oktober 2018 zaterdag 20:45 speelronde 9 SC Heerenveen AJAX 0-4
20 oktober 2018 zaterdag 20:45 speelronde 9 FC Utrecht AZ 2-1
21 oktober 2018 zondag 12:15 speelronde 9 NAC Breda Willem II 2-2
21 oktober 2018 zondag 14:30 speelronde 9 Heracles Almelo FC Groningen 4-1
21 oktober 2018 zondag 14:30 speelronde 9 Feyenoord PEC Zwolle 3-0
21 oktober 2018 zondag 14:30 speelronde 9 VVV Venlo ADO Den Haag 2-0
21 oktober 2018 zondag 16:45 speelronde 9 Fortuna Sittard De Graafschap 3-1
26 oktober 2018 vrijdag 20:00 speelronde 10 FC Emmen VVV Venlo 1-1
27 oktober 2018 zaterdag 18:30 speelronde 10 ADO Den Haag NAC Breda 1-1
27 oktober 2018 zaterdag 19:45 speelronde 10 De Graafschap Excelsior 4-1
27 oktober 2018 zaterdag 19:45 speelronde 10 FC Groningen PSV 1-2
27 oktober 2018 zaterdag 20:45 speelronde 10 PEC Zwolle Heracles Almelo 1-1
28 oktober 2018 zondag 12:15 speelronde 10 Vitesse Fortuna Sittard 2-1
28 oktober 2018 zondag 14:30 speelronde 10 AJAX Feyenoord 3-0
28 oktober 2018 zondag 14:30 speelronde 10 Willem II FC Utrecht 0-1
28 oktober 2018 zondag 16:45 speelronde 10 AZ SC Heerenveen 2-3
2 november 2018 vrijdag 20:00 speelronde 11 Excelsior FC Groningen 2-4
3 november 2018 zaterdag 18:30 speelronde 11 PSV Vitesse 1-0
3 november 2018 zaterdag 18:30 speelronde 11 NAC Breda Heracles Almelo 2-1
3 november 2018 zaterdag 20:45 speelronde 11 AJAX Willem II 2-0
3 november 2018 zaterdag 20:45 speelronde 11 AZ De Graafschap 1-0
4 november 2018 zondag 12:15 speelronde 11 SC Heerenveen FC Emmen 1-1
4 november 2018 zondag 14:30 speelronde 11 FC Utrecht ADO Den Haag 3-0
4 november 2018 zondag 14:30 speelronde 11 Fortuna Sittard PEC Zwolle 3-0
6 december 2018 donderdag 20:00 speelronde 11 Feyenoord VVV Venlo 4-1
9 november 2018 vrijdag 20:00 speelronde 12 PEC Zwolle Willem II 2-3
10 november 2018 zaterdag 18:30 speelronde 12 FC Emmen NAC Breda 2-0
10 november 2018 zaterdag 19:45 speelronde 12 De Graafschap PSV 1-4
10 november 2018 zaterdag 19:45 speelronde 12 Vitesse FC Utrecht 2-1
10 november 2018 zaterdag 20:45 speelronde 12 VVV Venlo Fortuna Sittard 3-2
11 november 2018 zondag 12:15 speelronde 12 FC Groningen SC Heerenveen 2-0
11 november 2018 zondag 14:30 speelronde 12 Excelsior AJAX 1-7
11 november 2018 zondag 14:30 speelronde 12 ADO Den Haag AZ 0-1
11 november 2018 zondag 16:45 speelronde 12 Heracles Almelo Feyenoord 0-2
24 november 2018 zaterdag 18:30 speelronde 13 NAC Breda AJAX 0-3
24 november 2018 zaterdag 18:30 speelronde 13 PEC Zwolle ADO Den Haag 2-3
24 november 2018 zaterdag 20:45 speelronde 13 PSV SC Heerenveen 3-0
24 november 2018 zaterdag 20:45 speelronde 13 Fortuna Sittard Heracles Almelo 3-0
25 november 2018 zondag 12:15 speelronde 13 FC Emmen Excelsior 1-2
25 november 2018 zondag 14:30 speelronde 13 FC Utrecht De Graafschap 5-0
25 november 2018 zondag 14:30 speelronde 13 Feyenoord FC Groningen 1-0
25 november 2018 zondag 14:30 speelronde 13 Willem II Vitesse 1-3
25 november 2018 zondag 16:45 speelronde 13 VVV Venlo AZ 2-2
30 november 2018 vrijdag 20:00 speelronde 14 Excelsior FC Utrecht 3-3
1 december 2018 zaterdag 18:30 speelronde 14 Vitesse FC Emmen 1-1
1 december 2018 zaterdag 19:45 speelronde 14 AZ Willem II 0-2
1 december 2018 zaterdag 19:45 speelronde 14 De Graafschap PEC Zwolle 0-2
1 december 2018 zaterdag 20:45 speelronde 14 SC Heerenveen Fortuna Sittard 3-1
2 december 2018 zondag 12:15 speelronde 14 AJAX ADO Den Haag 5-1
2 december 2018 zondag 14:30 speelronde 14 Feyenoord PSV 2-1
2 december 2018 zondag 14:30 speelronde 14 Heracles Almelo VVV Venlo 4-1
2 december 2018 zondag 16:45 speelronde 14 FC Groningen NAC Breda 5-2
7 december 2018 vrijdag 18:30 speelronde 15 Fortuna Sittard AZ 0-3
7 december 2018 vrijdag 20:45 speelronde 15 PSV Excelsior 6-0
8 december 2018 zaterdag 18:30 speelronde 15 Willem II SC Heerenveen 1-5
8 december 2018 zaterdag 19:45 speelronde 15 PEC Zwolle AJAX 1-4
8 december 2018 zaterdag 20:45 speelronde 15 ADO Den Haag De Graafschap 0-0
9 december 2018 zondag 12:15 speelronde 15 FC Utrecht Heracles Almelo 3-1
9 december 2018 zondag 14:30 speelronde 15 VVV Venlo FC Groningen 0-0
9 december 2018 zondag 14:30 speelronde 15 FC Emmen Feyenoord 1-4
9 december 2018 zondag 16:45 speelronde 15 NAC Breda Vitesse 2-1
14 december 2018 vrijdag 20:00 speelronde 16 Willem II ADO Den Haag 0-3
15 december 2018 zaterdag 18:30 speelronde 16 PEC Zwolle NAC Breda 0-0
15 december 2018 zaterdag 19:45 speelronde 16 AZ Excelsior 2-1
15 december 2018 zaterdag 19:45 speelronde 16 Heracles Almelo PSV 0-4
15 december 2018 zaterdag 20:45 speelronde 16 Vitesse VVV Venlo 2-1
16 december 2018 zondag 12:15 speelronde 16 SC Heerenveen FC Utrecht 2-3
16 december 2018 zondag 14:30 speelronde 16 AJAX De Graafschap 8-0
16 december 2018 zondag 14:30 speelronde 16 FC Groningen FC Emmen 1-2
16 december 2018 zondag 16:45 speelronde 16 Feyenoord Fortuna Sittard 0-2
21 december 2018 vrijdag 20:00 speelronde 17 VVV Venlo PEC Zwolle 2-0
22 december 2018 zaterdag 18:30 speelronde 17 Fortuna Sittard FC Groningen 0-0
22 december 2018 zaterdag 19:45 speelronde 17 NAC Breda SC Heerenveen 4-2
22 december 2018 zaterdag 19:45 speelronde 17 PSV AZ 3-1
22 december 2018 zaterdag 20:45 speelronde 17 Excelsior Heracles Almelo 0-3
23 december 2018 zondag 12:15 speelronde 17 FC Utrecht AJAX 1-3
23 december 2018 zondag 14:30 speelronde 17 De Graafschap Vitesse 2-2
23 december 2018 zondag 14:30 speelronde 17 ADO Den Haag Feyenoord 2-2
23 december 2018 zondag 16:45 speelronde 17 FC Emmen Willem II 0-2
18 januari 2019 vrijdag 20:00 speelronde 18 Vitesse Excelsior 3-2
19 januari 2019 zaterdag 18:30 speelronde 18 AZ FC Utrecht 3-0
19 januari 2019 zaterdag 19:45 speelronde 18 PEC Zwolle Feyenoord 3-1
19 januari 2019 zaterdag 19:45 speelronde 18 ADO Den Haag VVV Venlo 2-4
19 januari 2019 zaterdag 20:45 speelronde 18 FC Groningen Heracles Almelo 3-0
20 januari 2019 zondag 12:15 speelronde 18 Willem II NAC Breda 2-0
20 januari 2019 zondag 14:30 speelronde 18 FC Emmen PSV 2-2
20 januari 2019 zondag 14:30 speelronde 18 De Graafschap Fortuna Sittard 5-1
20 januari 2019 zondag 16:45 speelronde 18 AJAX SC Heerenveen 4-4
25 januari 2019 vrijdag 20:00 speelronde 19 NAC Breda ADO Den Haag 1-1
26 januari 2019 zaterdag 18:30 speelronde 19 Heracles Almelo PEC Zwolle 0-2
26 januari 2019 zaterdag 19:45 speelronde 19 PSV FC Groningen 2-1
26 januari 2019 zaterdag 19:45 speelronde 19 Excelsior De Graafschap 2-0
26 januari 2019 zaterdag 20:45 speelronde 19 VVV Venlo FC Emmen 2-3
27 januari 2019 zondag 12:15 speelronde 19 Fortuna Sittard Vitesse 2-1
27 januari 2019 zondag 14:30 speelronde 19 Feyenoord AJAX 6-2
27 januari 2019 zondag 14:30 speelronde 19 FC Utrecht Willem II 0-1
27 januari 2019 zondag 16:45 speelronde 19 SC Heerenveen AZ 0-2
1 februari 2019 vrijdag 20:00 speelronde 20 De Graafschap NAC Breda 3-0
2 februari 2019 zaterdag 18:30 speelronde 20 Vitesse SC Heerenveen 2-2
2 februari 2019 zaterdag 19:45 speelronde 20 AJAX VVV Venlo 6-0
2 februari 2019 zaterdag 19:45 speelronde 20 Willem II FC Groningen 1-2
2 februari 2019 zaterdag 20:45 speelronde 20 AZ FC Emmen 5-0
3 februari 2019 zondag 12:15 speelronde 20 Excelsior Feyenoord 2-1
3 februari 2019 zondag 14:30 speelronde 20 PEC Zwolle FC Utrecht 4-3
3 februari 2019 zondag 14:30 speelronde 20 PSV Fortuna Sittard 5-0
3 februari 2019 zondag 14:30 speelronde 20 ADO Den Haag Heracles Almelo 2-0
8 februari 2019 vrijdag 20:00 speelronde 21 NAC Breda AZ 0-3
9 februari 2019 zaterdag 18:30 speelronde 21 Heracles Almelo AJAX 1-0
9 februari 2019 zaterdag 18:30 speelronde 21 SC Heerenveen PEC Zwolle 1-1
9 februari 2019 zaterdag 20:45 speelronde 21 VVV Venlo Willem II 2-1
9 februari 2019 zaterdag 20:45 speelronde 21 Feyenoord De Graafschap 4-0
10 februari 2019 zondag 12:15 speelronde 21 Fortuna Sittard Excelsior 4-1
10 februari 2019 zondag 14:30 speelronde 21 FC Groningen Vitesse 2-1
10 februari 2019 zondag 14:30 speelronde 21 FC Emmen ADO Den Haag 3-2
10 februari 2019 zondag 16:45 speelronde 21 FC Utrecht PSV 2-2
15 februari 2019 vrijdag 20:00 speelronde 22 ADO Den Haag PEC Zwolle 1-0
16 februari 2019 zaterdag 18:30 speelronde 22 AZ VVV Venlo 3-0
16 februari 2019 zaterdag 19:45 speelronde 22 SC Heerenveen PSV 2-2
16 februari 2019 zaterdag 19:45 speelronde 22 Heracles Almelo Fortuna Sittard 6-0
16 februari 2019 zaterdag 20:45 speelronde 22 Vitesse Willem II 3-2
17 februari 2019 zondag 12:15 speelronde 22 AJAX NAC Breda 5-0
17 februari 2019 zondag 14:30 speelronde 22 Excelsior FC Emmen 2-1
17 februari 2019 zondag 14:30 speelronde 22 FC Groningen Feyenoord 1-0
17 februari 2019 zondag 16:45 speelronde 22 De Graafschap FC Utrecht 0-1
22 februari 2019 vrijdag 20:00 speelronde 23 VVV Venlo Heracles Almelo 0-1
23 februari 2019 zaterdag 18:30 speelronde 23 FC Utrecht Excelsior 0-0
23 februari 2019 zaterdag 19:45 speelronde 23 PEC Zwolle De Graafschap 0-3
23 februari 2019 zaterdag 19:45 speelronde 23 Fortuna Sittard SC Heerenveen 2-4
23 februari 2019 zaterdag 20:45 speelronde 23 NAC Breda FC Groningen 0-0
24 februari 2019 zondag 12:15 speelronde 23 ADO Den Haag AJAX 1-5
24 februari 2019 zondag 14:30 speelronde 23 PSV Feyenoord 1-1
24 februari 2019 zondag 14:30 speelronde 23 FC Emmen Vitesse 0-3
24 februari 2019 zondag 16:45 speelronde 23 Willem II AZ 2-1
1 maart 2019 vrijdag 20:00 speelronde 24 De Graafschap ADO Den Haag 1-1
2 maart 2019 zaterdag 18:30 speelronde 24 Heracles Almelo FC Utrecht 1-5
2 maart 2019 zaterdag 19:45 speelronde 24 Excelsior PSV 0-2
2 maart 2019 zaterdag 20:45 speelronde 24 Vitesse NAC Breda 4-1
3 maart 2019 zondag 14:30 speelronde 24 SC Heerenveen Willem II 4-2
3 maart 2019 zondag 14:30 speelronde 24 FC Groningen VVV Venlo 3-2
3 maart 2019 zondag 16:45 speelronde 24 Feyenoord FC Emmen 4-0
3 maart 2019 zondag 16:45 speelronde 24 AZ Fortuna Sittard 4-2
13 maart 2019 woensdag 18:30 speelronde 24 AJAX PEC Zwolle 2-1
8 maart 2019 vrijdag 20:00 speelronde 25 FC Utrecht FC Groningen 0-0
9 maart 2019 zaterdag 18:30 speelronde 25 VVV Venlo Excelsior 1-0
9 maart 2019 zaterdag 19:45 speelronde 25 PSV NAC Breda 2-0
9 maart 2019 zaterdag 19:45 speelronde 25 ADO Den Haag SC Heerenveen 2-3
9 maart 2019 zaterdag 20:45 speelronde 25 Willem II De Graafschap 3-2
10 maart 2019 zondag 12:15 speelronde 25 PEC Zwolle AZ 0-0
10 maart 2019 zondag 14:30 speelronde 25 Vitesse Feyenoord 1-1
10 maart 2019 zondag 14:30 speelronde 25 FC Emmen Heracles Almelo 1-1
10 maart 2019 zondag 16:45 speelronde 25 AJAX Fortuna Sittard 4-0
15 maart 2019 vrijdag 20:00 speelronde 26 Fortuna Sittard FC Emmen 3-1
16 maart 2019 zaterdag 18:30 speelronde 26 SC Heerenveen De Graafschap 0-3
16 maart 2019 zaterdag 19:45 speelronde 26 Feyenoord Willem II 2-3
16 maart 2019 zaterdag 19:45 speelronde 26 NAC Breda FC Utrecht 0-4
16 maart 2019 zaterdag 20:45 speelronde 26 Heracles Almelo Vitesse 3-2
17 maart 2019 zondag 12:15 speelronde 26 VVV Venlo PSV 0-1
17 maart 2019 zondag 14:30 speelronde 26 AZ AJAX 1-0
17 maart 2019 zondag 14:30 speelronde 26 FC Groningen ADO Den Haag 1-0
17 maart 2019 zondag 16:45 speelronde 26 Excelsior PEC Zwolle 0-2
30 maart 2019 zaterdag 18:30 speelronde 27 Willem II Fortuna Sittard 3-2
30 maart 2019 zaterdag 18:30 speelronde 27 ADO Den Haag Vitesse 3-3
30 maart 2019 zaterdag 19:45 speelronde 27 De Graafschap Heracles Almelo 1-2
30 maart 2019 zaterdag 20:45 speelronde 27 SC Heerenveen Excelsior 1-0
30 maart 2019 zaterdag 20:45 speelronde 27 AZ FC Groningen 1-0
31 maart 2019 zondag 12:15 speelronde 27 NAC Breda VVV Venlo 1-1
31 maart 2019 zondag 14:30 speelronde 27 FC Utrecht Feyenoord 3-2
31 maart 2019 zondag 14:30 speelronde 27 PEC Zwolle FC Emmen 3-0
31 maart 2019 zondag 16:45 speelronde 27 AJAX PSV 3-1
2 april 2019 dinsdag 18:30 speelronde 28 Vitesse AZ 2-2
2 april 2019 dinsdag 19:45 speelronde 28 Heracles Almelo Willem II 3-4
2 april 2019 dinsdag 20:45 speelronde 28 FC Groningen De Graafschap 1-0
3 april 2019 woensdag 18:30 speelronde 28 VVV Venlo FC Utrecht 2-6
3 april 2019 woensdag 19:45 speelronde 28 Excelsior NAC Breda 1-2
3 april 2019 woensdag 19:45 speelronde 28 Fortuna Sittard ADO Den Haag 0-0
3 april 2019 woensdag 20:45 speelronde 28 FC Emmen AJAX 2-5
4 april 2019 donderdag 18:30 speelronde 28 PSV PEC Zwolle 4-0
4 april 2019 donderdag 20:45 speelronde 28 Feyenoord SC Heerenveen 3-0
6 april 2019 zaterdag 18:30 speelronde 29 Willem II AJAX 1-4
6 april 2019 zaterdag 18:30 speelronde 29 ADO Den Haag FC Utrecht 5-0
6 april 2019 zaterdag 19:45 speelronde 29 FC Groningen Excelsior 1-0
6 april 2019 zaterdag 20:45 speelronde 29 Heracles Almelo NAC Breda 1-0
6 april 2019 zaterdag 20:45 speelronde 29 De Graafschap AZ 1-1
7 april 2019 zondag 12:15 speelronde 29 FC Emmen SC Heerenveen 2-0
7 april 2019 zondag 14:30 speelronde 29 PEC Zwolle Fortuna Sittard 5-0
7 april 2019 zondag 14:30 speelronde 29 VVV Venlo Feyenoord 0-3
7 april 2019 zondag 16:45 speelronde 29 Vitesse PSV 3-3
12 april 2019 vrijdag 20:00 speelronde 30 NAC Breda FC Emmen 1-1
13 april 2019 zaterdag 18:30 speelronde 30 AJAX Excelsior 6-2
13 april 2019 zaterdag 18:30 speelronde 30 AZ ADO Den Haag 2-3
13 april 2019 zaterdag 20:45 speelronde 30 Feyenoord Heracles Almelo 2-1
13 april 2019 zaterdag 20:45 speelronde 30 Fortuna Sittard VVV Venlo 1-1
14 april 2019 zondag 12:15 speelronde 30 PSV De Graafschap 2-1
14 april 2019 zondag 14:30 speelronde 30 Willem II PEC Zwolle 2-0
14 april 2019 zondag 14:30 speelronde 30 SC Heerenveen FC Groningen 1-1
14 april 2019 zondag 16:45 speelronde 30 FC Utrecht Vitesse 0-0
19 april 2019 vrijdag 20:00 speelronde 31 Heracles Almelo SC Heerenveen 2-1
20 april 2019 zaterdag 18:30 speelronde 31 FC Groningen AJAX 0-1
20 april 2019 zaterdag 18:30 speelronde 31 FC Emmen FC Utrecht 2-0
20 april 2019 zaterdag 19:45 speelronde 31 Vitesse PEC Zwolle 4-1
20 april 2019 zaterdag 20:45 speelronde 31 Feyenoord AZ 2-1
20 april 2019 zaterdag 20:45 speelronde 31 VVV Venlo De Graafschap 4-1
21 april 2019 zondag 12:15 speelronde 31 Excelsior Willem II 1-1
21 april 2019 zondag 14:30 speelronde 31 Fortuna Sittard NAC Breda 2-1
21 april 2019 zondag 16:45 speelronde 31 PSV ADO Den Haag 3-1
23 april 2019 dinsdag 18:30 speelronde 32 De Graafschap FC Emmen 1-0
23 april 2019 dinsdag 19:45 speelronde 32 SC Heerenveen VVV Venlo 2-2
23 april 2019 dinsdag 19:45 speelronde 32 AZ Heracles Almelo 2-1
23 april 2019 dinsdag 20:45 speelronde 32 AJAX Vitesse 4-2
24 april 2019 woensdag 19:45 speelronde 32 FC Utrecht Fortuna Sittard 2-1
24 april 2019 woensdag 20:45 speelronde 32 NAC Breda Feyenoord 0-4
25 april 2019 donderdag 18:30 speelronde 32 ADO Den Haag Excelsior 3-1
25 april 2019 donderdag 20:45 speelronde 32 Willem II PSV 0-3
29 april 2019 maandag 20:00 speelronde 32 PEC Zwolle FC Groningen 3-2
12 mei 2019 zondag 14:30 speelronde 34 AJAX FC Utrecht 4-1
12 mei 2019 zondag 14:30 speelronde 34 SC Heerenveen NAC Breda 2-1
12 mei 2019 zondag 14:30 speelronde 34 Feyenoord ADO Den Haag 0-2
12 mei 2019 zondag 14:30 speelronde 34 AZ PSV 1-0
12 mei 2019 zondag 14:30 speelronde 34 Willem II FC Emmen 2-3
12 mei 2019 zondag 14:30 speelronde 34 PEC Zwolle VVV Venlo 2-4
12 mei 2019 zondag 14:30 speelronde 34 Heracles Almelo Excelsior 4-5
12 mei 2019 zondag 14:30 speelronde 34 Vitesse De Graafschap 6-1
12 mei 2019 zondag 14:30 speelronde 34 FC Groningen Fortuna Sittard 3-0
15 mei 2019 woensdag 19:30 speelronde 33 De Graafschap AJAX 1-4
15 mei 2019 woensdag 19:30 speelronde 33 FC Utrecht SC Heerenveen 3-1
15 mei 2019 woensdag 19:30 speelronde 33 NAC Breda PEC Zwolle 0-0
15 mei 2019 woensdag 19:30 speelronde 33 PSV Heracles Almelo 3-1
15 mei 2019 woensdag 19:30 speelronde 33 Fortuna Sittard Feyenoord 1-4
15 mei 2019 woensdag 19:30 speelronde 33 Excelsior AZ 4-2
15 mei 2019 woensdag 19:30 speelronde 33 VVV Venlo Vitesse 1-3
15 mei 2019 woensdag 19:30 speelronde 33 ADO Den Haag Willem II 6-2
15 mei 2019 woensdag 19:30 speelronde 33 FC Emmen FC Groningen 1-0