home
AJAX
Almere City FC
Het Nederlands elftal
FC Barcelona
voetbal
@

Speelschema FC Omniworld in het seizoen 2009-2010


naar

< >


29 juni 2009 maandag 11:00 eerste training nieuwe seizoen FC Omniworld
4 juli 2009 zaterdag 19:00 oefenduel FC Omniworld Almeerse selectie 3-0
8 juli 2009 woensdag 18:00 oefenduel VVCS FC Omniworld 0-2
11 juli 2009 zaterdag 19:00 oefenduel RBC Roosendaal FC Omniworld 2-1
14 juli 2009 dinsdag 19:00 oefenduel EFC'58 FC Omniworld 0-15
16 juli 2009 donderdag 19:00 oefenduel Zwart Wit'63 FC Omniworld 1-3
18 juli 2009 zaterdag 19:30 oefenduel FC Omniworld Istanbulspor 2-1
24 juli 2009 vrijdag 19:00 oefenduel FC Omniworld Kasimpasa 0-0
28 juli 2009 dinsdag 19:30 oefenduel FC Omniworld FC Oss 0-1
1 augustus 2009 zaterdag 14:30 oefenduel Rijnsburgse Boys FC Omniworld 0-3
7 augustus 2009 vrijdag 20:00 speelronde 1 Go Ahead Eagles FC Omniworld 2-0
14 augustus 2009 vrijdag 20:00 speelronde 2 FC Omniworld FC Volendam 2-1
21 augustus 2009 vrijdag 20:00 speelronde 3 FC Dordrecht FC Omniworld 1-0
24 augustus 2009 maandag 20:00 speelronde 4 FC Omniworld Fortuna Sittard 0-0
28 augustus 2009 vrijdag 20:00 speelronde 5 De Graafschap FC Omniworld 4-0
4 september 2009 vrijdag 20:00 speelronde 6 FC Omniworld FC Den Bosch 3-4
11 september 2009 vrijdag 20:00 speelronde 7 FC Emmen FC Omniworld 1-3
18 september 2009 vrijdag 20:00 speelronde 8 FC Omniworld AGOVV 1-2
22 september 2009 dinsdag 20:00 tweede ronde FC Omniworld Helmond Sport 1-3 nv
25 september 2009 vrijdag 20:00 speelronde 9 Excelsior FC Omniworld 2-0

2 oktober 2009 vrijdag 20:00 speelronde 10 Helmond Sport FC Omniworld 2-1
9 oktober 2009 vrijdag 20:00 speelronde 11 FC Omniworld FC Zwolle 0-0
16 oktober 2009 vrijdag 20:00 speelronde 12 FC Omniworld RBC Roosendaal 0-2
23 oktober 2009 vrijdag 20:00 speelronde 13 SC Cambuur FC Omniworld 4-2
30 oktober 2009 vrijdag 20:00 speelronde 14 FC Omniworld Telstar 2-1
6 november 2009 vrijdag 20:00 speelronde 15 MVV FC Omniworld 1-0
13 november 2009 vrijdag 20:00 speelronde 16 FC Omniworld HFC Haarlem 4-2 *
20 november 2009 vrijdag 20:00 speelronde 17 FC Eindhoven FC Omniworld 2-0
27 november 2009 vrijdag 20:00 speelronde 18 FC Omniworld BV Veendam 1-1
30 november 2009 maandag 20:00 speelronde 19 FC Oss FC Omniworld 2-2
4 december 2009 vrijdag 20:00 speelronde 20 RBC Roosendaal FC Omniworld 1-2
12 december 2009 zaterdag 19:30 speelronde 21 FC Omniworld SC Cambuur 1-5
18 december 2009 vrijdag 20:00 speelronde 22 FC Den Bosch FC Omniworld afg
Stand bij de winterstop

1 De Graafschap 22 14 5 3 47 44-19 +25
2 SC Cambuur 22 13 7 2 46 54-31 +23
3 Go Ahead Eagles 21 13 4 4 43 39-19 +20
4 Excelsior 21 12 4 5 40 39-25 +14
5 FC Zwolle 22 11 5 6 38 33-26 +7
6 AGOVV 22 10 6 6 36 39-32 +7
7 FC Dordrecht 21 11 2 8 35 44-30 +14
8 BV Veendam 21 9 6 6 33 38-27 +11
9 Helmond Sport 21 9 5 7 32 43-36 +7
10 FC Den Bosch 21 8 7 6 31 40-29 +11
11 MVV 21 9 3 9 30 37-41 -4
12 FC Volendam 21 7 6 8 27 41-42 -1
13 RBC Roosendaal 21 7 6 8 27 25-27 -2
14 FC Eindhoven 22 6 5 11 23 39-54 -15
15 Telstar 21 5 6 10 21 30-36 -6
16 Fortuna Sittard 22 5 5 12 20 22-37 -15
17 FC Omniworld 21 5 4 12 19 24-40 -16
18 FC Oss 22 4 5 13 17 26-45 -19
19 FC Emmen 21 4 3 14 15 22-51 -29
20 HFC Haarlem 22 3 4 15 12 26-58 -31


11 januari 2010 maandag 19:00 oefenduel FC Omniworld FC Lisse 1-0
15 januari 2010 vrijdag 14:00 oefenduel FC Omniworld Excelsior 2-2
20:00 speelronde 23 FC Omniworld FC Emmen afg
18 januari 2010 maandag 20:00 speelronde 22 FC Den Bosch FC Omniworld 4-0
22 januari 2010 vrijdag 20:00 speelronde 24 FC Zwolle FC Omniworld 2-0
25 januari 2010 maandag HFC Haarlem failliet
29 januari 2010 vrijdag 20:00 speelronde 25 FC Omniworld Helmond Sport 1-0
5 februari 2010 vrijdag 20:00 speelronde 26 Telstar FC Omniworld 1-2
8 februari 2010 maandag 20:00 speelronde 23 FC Omniworld FC Emmen 3-1

12 februari 2010 vrijdag 20:00 speelronde 27 FC Omniworld MVV 1-1
19 februari 2010 vrijdag 20:00 speelronde 28 FC Omniworld vrij
26 februari 2010 vrijdag 20:00 speelronde 29 FC Omniworld FC Eindhoven 3-1
5 maart 2010 vrijdag 20:00 speelronde 30 BV Veendam FC Omniworld afg
8 maart 2010 maandag 20:00 speelronde 31 FC Omniworld Go Ahead Eagles 2-0
12 maart 2010 vrijdag 20:00 speelronde 32 AGOVV FC Omniworld 0-2
19 maart 2010 vrijdag 20:00 speelronde 33 FC Omniworld FC Oss 0-1
26 maart 2010 vrijdag 20:00 speelronde 34 Fortuna Sittard FC Omniworld 2-2
30 maart 2010 dinsdag 20:00 speelronde 30 BV Veendam FC Omniworld 0-1
2 april 2009 vrijdag 20:00 speelronde 35 FC Omniworld FC Dordrecht gestaakt
Tweede helft gestaakt
door uitval van de lichtmasten.
9 april 2010 vrijdag 20:00 speelronde 36 FC Omniworld De Graafschap 0-5
12 april 2009 maandag 20:00 speelronde 35 FC Omniworld FC Dordrecht 1-1

16 april 2010 vrijdag 20:00 speelronde 37 FC Volendam FC Omniworld 3-0
23 april 2010 vrijdag 20:00 speelronde 38 FC Omniworld Excelsior 2-5

Eindstand seizoen 2009-2010

1 De Graafschap 36 25 6 5 81 85-34 +51 naar de eredivisie
2 SC Cambuur 36 21 8 7 71 78-48 +30 play-offs
3 Excelsior 36 20 5 11 65 77-49 +28 play-offs
4 FC Zwolle 36 19 8 9 65 59-37 +22 play-offs
5 Go Ahead Eagles 36 18 9 9 63 53-33 +20 play-offs
6 AGOVV 36 16 9 11 55 63-52 +11 play-offs
7 FC Den Bosch 36 14 12 10 54 66-54 +12 play-offs
8 Helmond Sport 36 16. 6 14 54 63-53 +10 play-offs
9 BV Veendam 36 14 11 11 52 57-48 +9
10 MVV 36 14 7 15 48 59-67 -8
11 RBC Roosendaal 36 12 10 14 46 47-53 -6
12 FC Eindhoven 36 13 7 16 46 63-81 -18 play-offs
13 FC Dordrecht 36 13 4 19 43 54-59 -8
14 FC Omniworld 36 11 7 18 40 40-65 -25
15 FC Emmen 36 10 8 18 38 51-79 -28
16 FC Volendam 36 8 11 17 35 61-81 -20
17 Fortuna Sittard 36 7 9 20 30 31-57 -26
18 Telstar 36 7 8 21 29 45-65 -20
19 FC Oss 36 6 11 19 29 42-79 -37 gedegradeerd naar de Topklasse


<
28 april 2010 woensdag 19:00 Pingelen in de polder VV Nagele FC Omniworld 0-5
12 mei 2010 woensdag 19:00 Pingelen in de polder AS'80 FC Omniworld 1-10
15 mei 2010 zaterdag 19:00 Pingelen in de polder Unicum FC Omniworld 3-8










FC Omniworld in het toernooi

< >
22 september 2009 dinsdag 20:00 tweede ronde FC Omniworld Helmond Sport 1-3 nv